
نتائج القطاعات
إجمالي الإيرادات
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقارات السكنية والتجارية(ألف) | 407,782 | 390,246 | 376,255 | 427,194 | 333,214 |
| إجمالي إيرادات الفنادق والأجنحة(ألف) | 55,710 | 54,561 | 62,431 | 44,144 | 33,236 |
| إجمالي إيرادات المراكز التجارية(ألف) | 26,648 | 21,914 | 25,182 | 24,315 | 18,984 |
| إجمالي إيرادات الاستثمارات(ألف) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,926 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الربح قبل تكاليف التمويل للعقارات السكنية والتجارية(ألف) | 322,658 | 322,658 | 289,892 | 312,746 | 243,160 |
| الربح قبل تكاليف التمويل للفنادق والأجنحة(ألف) | 35,143 | 35,323 | 39,957 | 25,447 | 16,720 |
| الربح قبل تكاليف التمويل للمراكز التجارية(ألف) | 20,034 | 12,977 | 18,106 | 11,982 | 7,931 |
| الربح قبل تكاليف التمويل للاستثمارات(ألف) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,570 |
جدول مساهمة إيرادات القطاع
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقارات السكنية والتجارية(%) | 83.2% | 83.61% | 81.11% | 86.19% | 73.18% |
| إجمالي إيرادات الفنادق والأجنحة(%) | 11.37% | 11.69% | 13.46% | 8.91% | 7.3% |
| إجمالي إيرادات المراكز التجارية(%) | 5.44% | 4.7% | 5.43% | 4.91% | 4.17% |
| إجمالي إيرادات الاستثمارات(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.36% |
جدول مساهمة أرباح القطاع قبل الفوائد والضرائب
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الربح قبل تكاليف التمويل للعقارات السكنية والتجارية(%) | 85.4% | 86.98% | 83.31% | 89.31% | 71.86% |
| الربح قبل تكاليف التمويل للفنادق والأجنحة(%) | 9.3% | 9.52% | 11.48% | 7.27% | 4.94% |
| الربح قبل تكاليف التمويل للمراكز التجارية(%) | 5.3% | 3.5% | 5.2% | 3.42% | 2.34% |
| الربح قبل تكاليف التمويل للاستثمارات(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.86% |